簡(jiǎn)要描述:YMC ODS色譜柱AA12S03-1546WTYMC-Pack ODS-A 具有對(duì)廣泛化合物的分離有適當(dāng)?shù)氖杷院透叨榷嘶馕蔡幚磉^(guò)的表面結(jié)構(gòu)。為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定,其生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了50項(xiàng)以上嚴(yán)格的質(zhì)量參數(shù)監(jiān)控。作為YMC-pack 代表性填料得到世界各國(guó)的認(rèn)可。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | YMC/維美希 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
YMC ODS色譜柱AA12S03-1546WT
YMC-Pack ODS-A 具有對(duì)廣泛化合物的分離有適當(dāng)?shù)氖杷院透叨榷嘶馕蔡幚磉^(guò)的表面結(jié)構(gòu)。為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定,其生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了50項(xiàng)以上嚴(yán)格的質(zhì)量參數(shù)監(jiān)控。作為YMC-pack 代表性填料得到世界各國(guó)的認(rèn)可。
YMC ODS色譜柱AA12S03-1546WT
顆粒徑 | :3μm、?5μm、?10μm |
微孔徑 | :12nm、?20nm、?30nm |
含碳率 | :17%、12%、7% |
使用pH范圍 | :2.0~7.5 |
USP分類 | :L1 |
訂貨信息
分析色譜柱
顆粒徑(μm) | 微孔徑 | 產(chǎn)品型號(hào) |
S-3 | 12nm | AA12S03-H502WT |
AA12S03-0502WT | ||
AA12S03-L502WT | ||
AA12S03-1002WT | ||
AA12S03-1502WT | ||
AA12S03-0503WT | ||
AA12S03-1003WT | ||
AA12S03-1503WT | ||
AA12S03-L546WT | ||
AA12S03-1046WT | ||
AA12S03-1546WT | ||
AA12S03-1006WT | ||
AA12S03-1506WT | ||
30nm | AA30S03-1503WT | |
AA30S03-1046WT | ||
S-5 | 12nm | AA12S05-1501WT |
AA12S05-2501WT | ||
AA12S05-15P5WT | ||
AA12S05-25P5WT | ||
AA12S05-L502WT | ||
AA12S05-1502WT | ||
AA12S05-2502WT | ||
AA12S05-1503WT | ||
AA12S05-2503WT | ||
AA12S05-L546WT | ||
AA12S05-1046WT | ||
AA12S05-1546WT | ||
AA12S05-2546WT | ||
AA12S05-3046WT | ||
AA12S05-1006WT | ||
AA12S05-1506WT | ||
AA12S05-2506WT | ||
AA12S05-3006WT | ||
20nm | AA20S05-1546WT | |
AA20S05-2546WT | ||
30nm | AA30S05-1501WT | |
AA30S05-2501WT | ||
AA30S05-15P5WT | ||
AA30S05-25P5WT | ||
AA30S05-L502WT | ||
AA30S05-1502WT | ||
AA30S05-2502WT | ||
AA30S05-R504WT | ||
AA30S05-L546WT | ||
AA30S05-1046WT | ||
AA30S05-1546WT | ||
AA30S05-2546WT | ||
AA30S05-3046WT | ||
AA30S05-1006WT | ||
AA30S05-1506WT | ||
AA30S05-2506WT | ||
AA30S05-3006WT | ||
S-10 | 12nm | AA12S11-3004WT |
AA12S11-1046WT | ||
AA12S11-1546WT | ||
AA12S11-2546WT | ||
AA12S11-3046WT | ||
AA12S11-1006WT | ||
AA12S11-1506WT | ||
AA12S11-2506WT | ||
AA12S11-3006WT | ||
30nm | AA30S11-1046WT | |
AA30S11-1546WT | ||
AA30S11-2546WT | ||
AA30S11-3046WT | ||
AA30S11-1006WT | ||
AA30S11-1506WT | ||
AA30S11-2506WT | ||
AA30S11-3006WT |
掃一掃 瀏覽網(wǎng)站
©2024 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備13010341號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:362666 管理登陸